產品簡介
電動拖板車 (Noveltek自走式 APT系列) (恆智)
全電動拖板車AC
產地:台灣
產品簡介:
-
最新產品
-
採用交流電AC變頻驅動馬逹,省電30%以上
-
無碳刷馬逹,免保養
-
省電、省工時、更省錢
-
安全、安靜、安穩、環保
-
流線圓弧造形車身,美觀大方
-
全車採最高級無鉛PU烤漆,耐鏽耐用
-
懸吊式主軸,行走平穩
-
川字型或田字型棧板皆適用
-
另有零下35°C冷庫及無塵室專用不锈鋼車型可供選配
-
踏板收起時,行走速度減半,確保人員安全
-
LED液晶顯示進口電量表
-
行車速度可依操作員習慣作調整
產品規格
APT-20/25/30
產品名稱 : 全電動拖板車 AC(載重:2.0噸/2.5噸/3.0噸)
AC規格表
項目 | 機型 | APT-20 | APT-25 | APT-30 |
---|---|---|---|---|
負載能力 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
荷重中心 | 600mm | 600mm | 600mm | |
舉升速度 | 無負荷 | 1.5sec | 1.5sec | 1.5sec |
舉升速度 | 全負荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec |
下降速度 | 無負荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec |
下降速度 | 全負荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec |
行走速度可輸寫調整 | ||||
行走速度 | 無負荷 | 6.0km/h | 6.0km/h | 6.0km/h |
行走速度 | 全負荷 | 5.5km/h | 5.5km/h | 5.5km/h |
爬坡能力 | 無負荷 | 18% | 18% | 18% |
爬坡能力 | 全負荷 | 8% | 8% | 7% |
車重(不含電瓶) | 480kg | 480kg | 490kg | |
*輪子 | ||||
負載輪 | 尺寸 | 標準 | ø83x75mm(標準) | |
數量 | 2/2(左右) | |||
材質 | PU膠輪 | |||
尺寸 | 選配 | ø83x90mm | ||
數量 | 1/1(左右) | |||
材質 | PU膠輪 | |||
平衡輪(輔助輪) | 尺寸 | ø140x60mm | ||
數量 | 1/1(左右) | |||
材質 | PU膠輪 | |||
驅動輪 | 尺寸 | Ø220x70mm | ||
材質 | 標準 | 橡膠輪 | ||
選配 | PU膠輪 | |||
上移 | 15mm | |||
下移 | 30mm | |||
*電瓶和馬達 | ||||
5小時試驗放電率(5hr) | 180AH/ 24V | 180AH/ 24V | 180AH/ 24V | |
工業電瓶 | 工業電瓶 | 工業電瓶 | ||
其他為選配件 | ||||
標準充電電流 | 30A/ 24V | 30A/ 24V | 30A/ 24V | |
驅動馬達 | 1.8kw/24V | 1.8kw/24V | 1.8kw/24V | |
舉升馬達 | 2.5kw/24V | 2.5kw/24V | 2.5kw/24V | |
控制器 | 行走 | 交流電AC無段式 | ||
舉升 | 接觸器式 | |||
*操縱和剎車系統 | ||||
操縱系統 | 操縱桿 | |||
操縱桿轉向角度 | 185度 | |||
行走剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | ||
動作部分 | 驅動輪 | |||
停止剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | ||
動作部分 | 驅動輪 | |||
載人棧板 | 氮氣回覆式 |
ATP型式
APT型式 | APT-20 | APT-25 | APT-30 |
---|---|---|---|
項目 | mm | mm | mm |
貨叉外寬(標準)W1 | 685 | 685 | 685 |
貨叉面寬 | 175 | 175 | 175 |
貨叉內寬W2 | 335 | 335 | 335 |
貨叉長度L | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉最大提升高度 | 205 | 205 | 205 |
貨叉最低離地高 | 83 | 83 | 83 |
車身全高 | 1325 | 1325 | 1325 |
車身全高 | 1325 | 1325 | 1325 |
車身全寬 | 730 | 730 | 730 |
車身全長(不含棧板)M1 | 1878 | 1878 | 1953 |
車身總長(含棧板)M | 2245 | 2245 | 2320 |
車中心N | 1405 | 1405 | 1480 |
迴轉半徑R | 1655 | 1655 | 1730 |
迴轉半徑R1 | 2010 | 2010 | 2850 |
負載輪距 | 110 | 110 | 110 |
負載輪中心至貨叉尖端距離 | 190 | 190 | 190 |
貨叉降至最低 | 190 | 190 | 190 |
貨叉升至最高 | 250 | 250 | 250 |
載人棧板 長度 | 447 | 447 | 447 |
寬度 | 600 | 600 | 600 |
離地高度最高 | 145 | 145 | 145 |
離地高度最低 | 45 | 45 | 45 |
電瓶室離地高 | 750 | 750 | 750 |
選配規格:
貨叉外寬W1:470mm/520mm/560mm或其他特殊寬度
貨叉長度L:762mm/915mm/1068mm/1220mm/1372mm/1525mm或其他特殊長度
選配件:
檔貨架、可拆式檔貨架;可摺式兩側安全護欄、棧板止回裝置、PU膠驅動輪、防滑橡膠輪、白橡膠輪、
零下35°C冷凍型、中低床型75mm、低床型65 mm、不鏽鋼貨叉、不鏽鋼車身、下降限速閥(減緩下降速度)等。